| Tên sản phẩm: | Q10 Ubiquinol | |
| Cấu trúc: | | |
| Số CAS: | 992-78-9 | |
| Thông số kỹ thuật: | Hình dạng bên ngoài: | Bột tinh thể màu trắng đến vàng nhạt |
| Định danh: | Phổ hấp thụ hồng ngoại của sản phẩm này phải phù hợp với phổ chuẩn | |
| Nhiệt độ nóng chảy: | 48℃~52℃ | |
| Kích thước hạt: | Tỷ lệ lọt qua (80 mesh): Không dưới 90% | |
| Độ tinh khiết sắc ký: | Ubidecarenone: Không quá 2,0% | |
| Từng tạp chất liên quan khác: Không quá 0,5% | ||
| Tổng các tạp chất liên quan khác: Không quá 1,0% | ||
| Định lượng (khan): | 96,0%~102,0% | |
| Dung môi tồn dư: | n-Hexan: Không quá 290ppm | |
| Ethanol: Không quá 5000ppm | ||
| Nước: | Không quá 0,3% | |
| Cặn sau khi nung: | Không quá 0,2% | |
| Kim loại nặng (tính theo Pb): | Không quá 10ppm | |
| Giới hạn vi sinh vật: | Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TAMC): Dưới 103cfu/g | |
| Tổng số nấm men và nấm mốc (TYMC): Dưới 102cfu/g | ||
| Escherichia coli: Không phát hiện | ||
| Đóng gói: | 1kg net/túi hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |



