| Ürün Adı: | Q10 Ubiquinol | |
| Yapı: | | |
| CAS No.: | 992-78-9 | |
| Şartname: | Görünüm: | Beyaz ila açık sarı kristal toz |
| Tanımlama: | Bu ürünün Kızılötesi Absorpsiyon Spektroskopisi, referans spektrum ile uyumlu olmalıdır | |
| Erime noktası: | 48°C~52°C | |
| Partikül boyutu: | Geçiş oranı (80 mesh): NLT %90 | |
| Kromatografik Saflık: | Ubidekarenon: NMT %2,0 | |
| Diğer bireysel ilgili bileşikler: NMT %0,5 | ||
| Diğer ilgili bileşiklerin toplamı: NMT %1,0 | ||
| Tayin (Susuz): | %96,0~%102,0 | |
| Çözücü Kalıntısı: | n-Hekzan: NMT 290 ppm | |
| Etanol: NMT 5000 ppm | ||
| Su: | NMT %0,3 | |
| Kül kalıntısı: | %0,2'yi geçmez | |
| Ağır Metaller (Pb cinsinden): | NMT 10 ppm | |
| Mikrobiyal Sınırlar: | Toplam aerobik mikrobiyal sayım (TAMC): 10'dan az3cfu/g | |
| Toplam Maya ve Küf Sayısı (TYMC): 10'dan Az2cfu/g | ||
| Escherichia coli: Tespit Edilemez | ||
| Ambalaj: | 1 kg net/ torba veya müşteri talebine göre | |



