| Наименование продукта: | Убихинон Q10 | |
| Структура: | | |
| Номер CAS: | 992-78-9 | |
| Спецификация: | Внешний вид: | Белый или светло-желтый кристаллический порошок |
| Идентификация: | Инфракрасный спектр поглощения данного продукта должен соответствовать спектру сравнения | |
| Температура плавления: | 48℃~52℃ | |
| Размер частиц: | Проход через сито (80 меш): не менее 90% | |
| Хроматографическая чистота: | Убидекаренон: не более 2,0% | |
| Прочие индивидуальные родственные соединения: не более 0,5% | ||
| Сумма прочих родственных соединений: не более 1,0% | ||
| Содержание (в пересчете на безводное вещество): | 96,0%~102,0% | |
| Остаточные растворители: | н-Гексан: не более 290 ppm | |
| Этанол: не более 5000 ppm | ||
| Вода: | Не более 0,3% | |
| Остаток после прокаливания: | Не более 0,2% | |
| Тяжелые металлы (в пересчете на Pb): | Не более 10 ppm | |
| Микробиологические показатели: | Общее количество аэробных микроорганизмов (ОКАМ): менее 103КОЕ/г | |
| Общее количество дрожжей и плесневых грибов (ОКДПГ): менее 102КОЕ/г | ||
| Escherichia coli: не обнаружено | ||
| Упаковка: | 1 кг нетто/мешок или по требованию заказчика | |



