| Nome do Produto: | Q10 Ubiquinol | |
| Estrutura: | | |
| Nº CAS: | 992-78-9 | |
| Especificação: | Aparência: | Pó cristalino branco a amarelo claro |
| Identificação: | O Espectro de Absorção no Infravermelho deste produto deve ser consistente com o espectro de referência | |
| Ponto de Fusão: | 48℃~52℃ | |
| Tamanho de Partícula: | Taxa de passagem (peneira 80 mesh): NLT90% | |
| Pureza Cromatográfica: | Ubidecarenona: NMT 2,0% | |
| Outros compostos relacionados individuais: NMT 0,5% | ||
| Soma de outros compostos relacionados: NMT 1,0% | ||
| Teor (Anidro): | 96,0%~102,0% | |
| Solvente Residual: | n-Hexano: NMT 290ppm | |
| Etanol: NMT 5000ppm | ||
| Água: | NMT 0,3% | |
| Resíduo por Ignição: | NMT 0,2% | |
| Metais Pesados (como Pb): | NMT 10ppm | |
| Limites Microbiológicos: | Contagem Total de Microrganismos Aeróbicos (TAMC): Menos de 103ufc/g | |
| Contagem Total de Leveduras e Bolores (TYMC): Menos de 102ufc/g | ||
| Escherichia coli: Indetectável | ||
| Embalagem: | 1kg líquido/saco ou conforme necessidade do cliente | |



