필수 정보
최소 주문 수량:1kgs
순 중량:1 kg
제품 소개
| 제품명: | Q10 유비퀴놀 | |
| 구조: | | |
| CAS 번호: | 992-78-9 | |
| 규격: | 외관: | 백색~담황색 결정성 분말 |
| 확인 시험: | 이 제품의 적외선 흡수 스펙트럼은 참조 스펙트럼과 일치해야 합니다. | |
| 녹는점: | 48℃~52℃ | |
| 입자 크기: | 통과율 (80 메쉬): 90% 이상 | |
| 크로마토그래피 순도: | 유비데카레논: 2.0% 이하 | |
| 기타 개별 관련 물질: 0.5% 이하 | ||
| 기타 개별 관련 물질 합계: 1.0% 이하 | ||
| 함량 (무수물 기준): | 96.0%~102.0% | |
| 잔류 용매: | n-헥산: 290ppm 이하 | |
| 에탄올: 5000ppm 이하 | ||
| 수분: | 0.3% 이하 | |
| 강열잔류물: | 0.2% 이하 | |
| 중금속 (Pb 기준): | 10ppm 이하 | |
| 미생물 한도: | 총 호기성 미생물 수(TAMC): 10 미만3cfu/g | |
| 총 효모 및 곰팡이 수: 10 미만2cfu/g | ||
| 대장균: 검출되지 않음 | ||
| 포장: | 1kg 순중량/포대 또는 고객 요청에 따름 | |



