| Nom du produit : | Q10 Ubiquinol | |
| Structure : | | |
| N° CAS : | 992-78-9 | |
| Spécification : | Aspect : | Poudre cristalline blanche à jaune clair |
| Identification : | Le spectre d'absorption infrarouge de ce produit doit être conforme au spectre de référence | |
| Point de fusion : | 48℃~52℃ | |
| Taille des particules : | Taux de passage (tamis 80 mesh) : NLT 90 % | |
| Pureté chromatographique : | Ubidecarenone : NMT 2,0 % | |
| Autres composés apparentés individuels : NMT 0,5 % | ||
| Somme des autres composés apparentés : NMT 1,0 % | ||
| Dosage (Anhydre) : | 96,0 % ~ 102,0 % | |
| Solvant résiduel : | N-Hexane : NMT 290 ppm | |
| Éthanol : NMT 5000 ppm | ||
| Eau : | NMT 0,3 % | |
| Résidu à l'ignition : | NMT 0,2 % | |
| Métaux lourds (en Pb) : | NMT 10 ppm | |
| Limites microbiologiques : | Dénombrement total des microbes aérobies (TAMC) : Moins de 103ufc/g | |
| Numération totale des levures et moisissures (NTYM) : Moins de 102ufc/g | ||
| Escherichia coli : Indétectable | ||
| Conditionnement : | 1 kg net/sac ou selon les exigences du client | |



