| Nombre del producto: | Q10 Ubiquinol | |
| Estructura: | | |
| N.º CAS: | 992-78-9 | |
| Especificación: | Apariencia: | Polvo cristalino blanco a amarillo claro |
| Identificación: | El espectro de absorción infrarroja de este producto debe ser consistente con el espectro de referencia | |
| Punto de Fusión: | 48℃~52 ℃ | |
| Tamaño de Partícula: | Tasa de paso (malla 80): NLT 90% | |
| Pureza cromatográfica: | Ubidecarenona: NMT 2.0% | |
| Otros compuestos relacionados individuales: NMT 0.5% | ||
| Suma de otros compuestos relacionados: NMT 1.0% | ||
| Ensayo (Anhidro): | 96.0%~102.0% | |
| Disolvente residual: | n-Hexano: NMT 290 ppm | |
| Etanol: NMT 5000 ppm | ||
| Agua: | NMT 0.3% | |
| Residuo por Ignición: | NMT 0.2% | |
| Metales pesados (como Pb): | NMT 10 ppm | |
| Límites microbianos: | Recuento Total de Microorganismos Aerobios (TAMC): Menos de 103 ufc/g | |
| Recuento total de levaduras y mohos (TYMC): Menos de 102 ufc/g | ||
| Escherichia coli: Indetectable | ||
| Embalaje: | 1 kg neto/bolsa o según los requisitos del cliente | |



