| Produktname: | Q10 Ubiquinol | |
| Struktur: | | |
| CAS-Nr.: | 992-78-9 | |
| Spezifikation: | Aussehen: | Weißes bis hellgelbes kristallines Pulver |
| Identifizierung: | Das Infrarot-Absorptionsspektrum dieses Produkts sollte mit dem Referenzspektrum übereinstimmen | |
| Schmelzpunkt: | 48℃~52 ℃ | |
| Partikelgröße: | Durchgangsrate (80 Mesh): mind. 90 % | |
| Chromatographische Reinheit: | Ubidecarenon: max. 2,0 % | |
| Andere einzelne verwandte Verbindungen: max. 0,5 % | ||
| Summe anderer verwandter Verbindungen: max. 1,0 % | ||
| Gehalt (wasserfrei): | 96,0 % ~ 102,0 % | |
| Lösungsmittelrückstände: | n-Hexan: max. 290 ppm | |
| Ethanol: max. 5000 ppm | ||
| Wasser: | max. 0,3 % | |
| Glührückstand: | NMT 0,2% | |
| Schwermetalle (als Pb): | max. 10 ppm | |
| Mikrobielle Grenzwerte: | Gesamte aerobe mikrobielle Keimzahl (TAMC): Weniger als 103 KBE/g | |
| Gesamthefe- und Schimmelpilzzahl (TYMC): Weniger als 102 KBE/g | ||
| Escherichia coli: Nicht nachweisbar | ||
| Verpackung: | 1 kg netto/Beutel oder nach Kundenwunsch | |



