| اسم المنتج: | يوبيكوينول Q10 | |
| التركيب: | | |
| رقم CAS: | 992-78-9 | |
| المواصفات: | المظهر: | مسحوق بلوري أبيض إلى أصفر فاتح |
| التعريف: | يجب أن يتوافق مطياف الامتصاص تحت الأحمر لهذا المنتج مع مطياف الطيف المرجعي | |
| نقطة الانصهار: | 48°م~52°م | |
| حجم الجسيمات: | معدل النفاذية (منخل 80): لا يقل عن 90% | |
| النقاء الكروماتوغرافي: | يوبيديكارينون: لا يزيد عن 2.0% | |
| المركبات الفردية الأخرى ذات الصلة: لا يزيد عن 0.5% | ||
| مجموع المركبات الأخرى ذات الصلة: لا يزيد عن 1.0% | ||
| التحليل (خالي من الماء): | 96.0%~102.0% | |
| المذيب المتبقي: | ن-هكسان: لا يزيد عن 290 جزءًا في المليون | |
| الإيثانول: لا يزيد عن 5000 جزء في المليون | ||
| الماء: | لا يزيد عن 0.3% | |
| المتبقي بعد التحميص: | لا يزيد عن 0.2% | |
| المعادن الثقيلة (كرصاص): | لا يزيد عن 10 أجزاء في المليون | |
| الحدود الميكروبية: | إجمالي عدد الميكروبات الهوائية (TAMC): أقل من 103وحدة تشكيل مستعمرة/جرام | |
| إجمالي عدد الخمائر والعفن (TYMC): أقل من 102وحدة تشكيل مستعمرة/جرام | ||
| الإشريكية القولونية: غير قابلة للكشف | ||
| التعبئة: | 1 كجم صافي/كيس أو حسب متطلبات العملاء | |



